Ponemos a su disposición las tarifas de nuestros servicios entre los cuales están trasporte a a Hotel Decameron Punta Sal, Mancora, Zorritos entre otros.:
**Precios no incluyen IGV**
DESTINOS | AUTO | MINI VAN | VAN |
Aerop. Tumbes a Tumbes | 35 | 70 | 75 |
Aerop. Tumbes a Aguas Verdes | 50 | 70 | 120 |
Aerop. CEBAF - PERÚ | 60 | 80 | 150 |
Aerop. CEBAF - ECUADOR | 80 | 100 | 160 |
Aerop. Tumbes a La Cruz | 70 | 90 | 140 |
Aerop. Tumbes a Zorritos | 80 | 100 | 130 |
Aerop. Tumbes a Acapulco | 100 | 120 | 160 |
Aerop. Tumbes a Cancas, Punta Sal | 160 | 200 | 280 |
Aerop. Tumbes a Royal Decameron Punta Sal | 180 | 220 | 300 |
Taxi Aerop. Tumbes a Mancora | 220 | 250 | 340 |
Aerop. Tumbes Vichayito | 250 | 280 | 360 |
Aerop. Tumbes a Los Órganos | 250 | 300 | 370 |
Taxi Aerop. Tumbes a Talara | 360 | 390 | 450 |
Taxi Aerop. Piura a Los Órganos | 270 | 370 | 480 |
Taxi Aerop. Piura a Mancora | 280 | 380 | 500 |
Aerop. Piura a Punta sal | 350 | 400 | 550 |
Aerop. Piura a Zorritos | 380 | 450 | 570 |
Aerop. Talara a Organos | 150 | 200 | 270 |
Aerop. Talara a Mancora | 150 | 220 | 270 |
Aerop. Talara a Punta sal | 200 | 250 | 300 |
Aerop. Talara a Zorritos | 320 | 360 | 420 |
Traslados turisticos transfronterizos en auto privado.
**Precios en Dolares Americanos**
Guayaquil – Mancora Decameron Punta Sal | 200 |
Machala – Mancora Decameron Punta Sal | 130 |
Aeropuerto Santa Rosa - Mancora Decameron Punta Sal | 90 |